5Clash Royale Karten-Guide · Englisch: Inferno Tower · Zuletzt aktualisiert:
Der Infernoturm ist ein Verteidigungsgebäude, dessen Strahl umso mehr Schaden macht, je länger er am selben Ziel bleibt. Er ist eine der stärksten Verteidigungen gegen Tanks im Spiel.
Stell den Infernoturm in die Mitte der Bahn gegen große Karten wie Golem, Riese, Königsriese, Megaritter oder Ballon; sein Strahl schmilzt sie mit der Zeit. Er ist das wichtigste Verteidigungsgebäude in Log-Bait- und Kontrolldecks.
Werte auf Level 11 (Turnierstandard; auch Supercell nutzt dieses Level in seinen Balance-Notizen). Die neuesten Balance-Änderungen sind enthalten.
| Ziele | Luft und Boden |
|---|---|
| Angriffsgeschwindigkeit | 0,4 s |
| Einsatzzeit | 1 s |
| Lebensdauer | 30 s |
| Reichweite | 6 Felder |
| Level | Trefferpunkte | Schaden (Stufe 1) | Schaden (Stufe 2) | Schaden (Stufe 3) | Schaden pro Sekunde (Stufe 1) | Schaden pro Sekunde (Stufe 2) | Schaden pro Sekunde (Stufe 3) | Trefferpunktverlust pro Sekunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 826 | 20 | 75 | 400 | 51 | 187 | 1001 | 27,6 |
| 4 | 908 | 22 | 82 | 440 | 56 | 205 | 1100 | 30,3 |
| 5 | 997 | 25 | 90 | 483 | 61 | 225 | 1207 | 33,2 |
| 6 | 1093 | 27 | 99 | 529 | 67 | 247 | 1323 | 36,4 |
| 7 | 1202 | 30 | 109 | 582 | 74 | 272 | 1455 | 40,1 |
| 8 | 1318 | 32 | 119 | 639 | 81 | 298 | 1596 | 44 |
| 9 | 1448 | 36 | 131 | 701 | 89 | 327 | 1753 | 48,3 |
| 10 | 1591 | 39 | 144 | 771 | 97 | 360 | 1927 | 53,1 |
| 11 | 1748 | 43 | 158 | 847 | 107 | 395 | 2117 | 58,3 |
| 12 | 1919 | 47 | 173 | 930 | 117 | 434 | 2324 | 64 |
| 13 | 2110 | 52 | 191 | 1022 | 129 | 477 | 2555 | 70,4 |
| 14 | 2315 | 57 | 209 | 1122 | 142 | 523 | 2803 | 77,2 |
| 15 | 2540 | 62 | 230 | 1231 | 155 | 574 | 3076 | 84,7 |
| 16 | 2793 | 69 | 252 | 1353 | 171 | 631 | 3382 | 93,1 |
Die übrigen Level werden mit den Level-Multiplikatoren des Spiels berechnet; einige Werte können wegen Rundung um ±1 abweichen. Quellen: offizielle Balance-Notizen von Supercell und Liquipedia Clash Royale Wiki.
Karten, die sie effizient kontern: